Di Fabio – Da lunedì 1 Agosto il prezzo del biglietto ANM ed Unico Campania subirà un aumento: per il biglietto di corsa singola sui mezzi ANM, il costo passerà da 1,10€ a 1,20€. Ricordiamo che con il biglietto ANM è possibile effettuare una corsa singola su un bus, la metropolitana linea 1 e le Funicolari Mergellina, Montesanto, Centrale e Chiaia. (come già accennato nella nostra sezione “Muoversi a Napoli”).
Gli aumenti, come detto sopra, riguarderanno anche i costi dei biglietti delle altre fasce Unico Campania per Linee Suburbane, EAV e Trenitalia (inclusa Metro Linea 2). Vediamoli insieme nel dettaglio con questa tabella dettagliata:
Tipo di biglietto | Prezzo precedente | Prezzo dal 1° Agosto | Tipo di mezzi e Note sulle tratte |
Napoli ANM Corsa singola U NA1 | 1,10€ | 1,20€ | Tratte urbane, una sola corsa per AUTOBUS, FILOBUS, TRAM METROPOLITANA LINEA 1 E 6, FUNICOLARI |
Suburbano corsa singola | 1,30€ | 1,40€ | Suburbano, EAV (cumana e circumvesuviana) e Trenitalia (Metro Linea 2) |
UnicoCampania orario 90 minuti | 1,60€ | 1,70€ | Tratte urbane, più corse AUTOBUS, FILOBUS, TRAM METROPOLITANA LINEA 1 E 6, FUNICOLARI |
Extraurbano NA 1 | 1,60€ | 1,70€ | Tutti gli spostamenti da e per Napoli tramite un comune diverso dal capoluogo, oppure tutti gli spostamenti fra Comuni diversi con interscambio su Napoli |
Extraurbano NA 1 orario 100 minuti | 1,70€ | 2,40€ | Come Extraurbano NA 1 |
Extraurbano NA 2 | 2,20€ | 2,40€ | Come Extraurbano NA 1 |
Extraurbano NA 2 orario 120 minuti | 2,70€ | 2,90€ | Come Extraurbano NA 1 |
L’aumento del prezzo del biglietto ANM di corsa singola è giustificato con la messa in servizio del nuovo treno della metro linea 1 che migliorerà nettamente il servizio del trasporto pubblico, portando i tempi di attesa tra una corsa a 5-7 minuti.